Platfòm tès asid nikleik vit, egzat
Paramèt teknik
Kapasite echantiyon | 2 × 8 0.2ml tib / bann, klè |
Volim reyaksyon | 10-50μl |
Ekran taktil | WI |
Teknoloji sik tèmik | Peltier, likid sikilasyon refrijerasyon |
Max.Pousantaj chofaj/refwadisman | 6.0°C/s |
Ranje tanperati chofaj | 4-100 °C |
Tanperati presizyon | ±0.2°C |
Inifòmite tanperati | ±0.2℃ @60℃ ±0.3℃ @95℃ |
Eksitasyon sous limyè | Monokrom segondè efikasite dirije |
Aparèy deteksyon | PMT |
Mòd deteksyon | Vit twou-pa-twou optik |
Chanèl fliyoresan | Estanda: FAM/SYBR, VIC/HEX/TET Opsyonèl: ROX, CY5/TAMRA |
Sansiblite | Single kopi jèn |
Ranje dinamik | 10 kopi lòd grandè |
Mòd analiz | CT analiz valè, analiz quantitative absoli |
Dimansyon [W×D×H] | 205 × 190 × 98mm |
Ekipman pou pouvwa | 100-240V oswa si ou vle 12V, 10A pouvwa mobil |
Pwa | 4kg |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou