Modèl | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstriksyon |
| |||
Dimansyon eksteryè (W×P×H) | 637 × 762 × 909 (mm) 25.1 × 30.0 × 35.8 (pous) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30.7 × 32.3 × 37.2 (pous) | 24.2 × 30.2 × 34.1 (pous) | 35.8 × 30.0 × 34.1 (pous)" | ||
Dimansyon enteryè (W×P×H) | 470 × 530 × 607 (mm) 18.5 × 20.8 × 23.9 (pous) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23.9 × 22.9 × 26.4 (pous) | 18.5 × 20.9 × 23.9 (pous) | 23.6 × 23.1 × 23.6 (pous)" | ||
Volim Enteryè | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Pwa nèt | 80kg / 176lbs. | 80kg / 176lbs. | 75kg / 165lbs. | 95kg / 209lbs |
Enteryè | Kalite 304, fini glas, asye pur |
| ||
Eksteryè | Elektwolize galvanizasyon asye, poud kouvwi |
| ||
Pòt enteryè | 3 pòt anndan estanda | 6 mini pòt enteryè opsyonèl | yon sèl estanda pòt enteryè | yon sèl estanda pòt enteryè |
Tanperati |
| |||
Metòd chofaj | Direct Chalè ak Air Jacket (DHA) |
| ||
Tanp.sistèm kontwòl | Mikwoprosesè | |||
Tanp.Capteur | PT1000 | |||
Tanp.ranje | 5 ℃ pi wo pase tanperati anbyen a 50 ℃ |
| ||
Tanp.inifòmite | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | ± 0.3℃ |
Tanp.estabilite | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Presyon inlet | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
Sistèm kontwòl CO2 | Mikwoprosesè | Mikwoprosesè | Mikwoprosesè | Mikwoprosesè |
Capteur CO2 | Konduktivite tèmik | Konduktivite tèmik | Konduktivite tèmik | Konduktivite tèmik |
ranje CO2 | 0 a 20% | 0 a 20% | 0 a 20% | 0 a 20% |
CO2 estabilite | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
Imidite |
| |||
Sistèm imidite | Espesyal ki fèt rezèvwa dlo |
| ||
Imidite relatif | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volim rezèvwa dlo | 3L | 3L | 4L | 6L |
Etajè |
| |||
Dimansyon etajè (W×D) | 423 × 445 (mm) 16.7 × 17.5 (pous) | 423 × 445 (mm) 16.7 × 17.5 (pous) | 423 × 445 (mm) 16.7 × 17.5 (pous) | 590 × 510 (mm) 23.2 × 20.1 (pous) |
Konstriksyon etajè | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Estanda, Maksimòm | Kalite 304, fini glas, asye pur |
| ||
Fittings |
| |||
Aksè pò | Estanda | Estanda | Si ou vle | Si ou vle |
Filtè lè | 0.3μm, Efikasite: 99.998% (pou CO2) |
| ||
Kontak alam aleka | Estanda | |||
De-kontaminasyon | 90 ℃ dezenfeksyon chalè imid | 90 ℃ dezenfeksyon chalè imid | UV lanp | UV lanp |
Pouvwa nominale | 600W | 735W | 600W | 700W |
Ekipman pou pouvwa | 220V/50Hz (estanda) 110V/60Hz (Si ou vle) | |||
Sistèm alam | Entèripsyon pouvwa * Tanperati wo / ba * Devyasyon CO2 * RH * Pòt fèmen * Pwoteksyon endepandan chofe | |||
Done pwodiksyon | RS232 |